Golfare femmina/maschio
Fascia di prezzo: da 1,10€ a 7,20€
Spedizione entro 2 giorni lavorativi.
Spedizione gratuita a partire da € 150,00
Descrizione
MAGGIORI DETTAGLI
Golfare femmina/maschio con anello in fusione di acciaio inox AISI 316.
Articolo | Variante | Carico rottura kg | Filetto C mm | B mm | h mm | L mm | L1 mm | D2 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.159.06 | Femmina | 1300 | M 6 | 16 | 28 | 41 | 13 | 17 | |
39.159.08 | Femmina | 1450 | M 8 | 20 | 36 | 48 | 13 | 20 | |
39.159.10 | Femmina | 2000 | M 10 | 25 | 45 | 62 | 17 | 25 | |
39.159.12 | Femmina | 2800 | M 12 | 30 | 54 | 75 | 21 | 30 | |
39.159.16 | Femmina | 5850 | M 16 | 35 | 63 | 90 | 27 | 35 | |
39.158.06 | Maschio | 1300 | M 6 | 16 | 28 | 41 | 13 | 17 | |
39.158.08 | Maschio | 1450 | M 8 | 20 | 36 | 48 | 13 | 20 | |
39.158.10 | Maschio | 2000 | M 10 | 25 | 45 | 62 | 17 | 25 | |
39.158.12 | Maschio | 2800 | M 12 | 30 | 54 | 75 | 21 | 30 | |
39.158.16 | Maschio | 5850 | M 16 | 35 | 63 | 90 | 27 | 35 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,300 kg |
---|---|
Articolo | 39.158.06, 39.158.08, 39.158.10, 39.158.12, 39.158.16, 39.159.06, 39.159.08, 39.159.10, 39.159.12, 39.159.16 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.