Molla per ormeggio
da5,50€a58,20€

Spedizione entro 2 giorni lavorativi.
Spedizione gratuita a partire da € 150,00
Descrizione
MAGGIORI DETTAGLI
Molla per ormeggio queste molle garantiscono lanon snervabilità ed il mantenimento nel tempo delle capacità ammortizzanti.
– Versione in acciaio speciale ad alta resistenza e zincato.
– Versione in acciaio inox lucidato, ad alta resistenza.
Da installare con una catenaria di sicurezza.
| Articolo | Versione | Ø mm | Lunghezza max mm | Ø filo mm | Carico max compress. | ![]() | Per barche fino a m (circa) | Per barche max kg (circa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 01.189.06 | Acciaio zincato | 53 | 270 | 5,5 | 140 | 0,6 | 5 | 1000 |
![]() 01.189.09 | Acciaio zincato | 66 | 320 | 6,5 | 200 | 0,9 | 7 | 2000 |
![]() 01.189.12 | Acciaio zincato | 74 | 350 | 8 | 250 | 1,6 | 9 | 3500 |
![]() 01.189.17 | Acciaio zincato | 90 | 380 | 9,5 | 350 | 2,7 | 11 | 7000 |
![]() 01.189.19 | Acciaio zincato | 93 | 400 | 12 | 630 | 2,9 | 13 | 10000 |
01.199.06 | Inox lucidato | 50 | 270 | 5 | 95 | 0,4 | 5 | 1000 |
01.199.08 | Inox lucidato | 62 | 320 | 6 | 140 | 0,6 | 7 | 2000 |
01.199.11 | Inox lucidato | 69 | 320 | 7 | 200 | 0,9 | 9 | 3500 |
01.199.14 | Inox lucidato | 81 | 415 | 9 | 250 | 1,7 | 11 | 7000 |
01.199.16 | Inox lucidato | 89 | 390 | 10 | 450 | 2,3 | 13 | 10000 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Articolo | 01.189.06, 01.189.09, 01.189.12, 01.189.17, 01.189.19, 01.199.06, 01.199.08, 01.199.11, 01.199.14, 01.199.16 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.