Passauomo LEWMAR Low Profile
Fascia di prezzo: da 331,00€ a 665,00€
Descrizione
MAGGIORI DETTAGLI
Passauomo LEWMAR Low Profile con sporgenza di soli 25 mm dalla coperta. Approvato CE per AREA 2. Dotato di maniglie esterne per apertura dal ponte e frizione di tenuta in qualsiasi posizione anche a 95° di apertura. In alluminio anodizzato contro la corrosione e con profilo ricurvo per maggiore rigidità. Per quantità è possibile ottenere finitura bianca oppure alluminio lucido a specchio.
Articolo | Passauomo con | Size | Sporgenza flangia incasso mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | di taglio (variano usando la contro flangia) mm – X1 | di taglio (variano usando la contro flangia) mm – Y1 | ![]() flangia) mm – R1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.410.03 | portello autoreggente | 03 | 15 | 246 | 301 | 25 | 72,5 | 176 | 231 | 42,5 | – | ||
19.410.10 | portello autoreggente | 10 | 15 | 330 | 330 | 25 | 72,5 | 260 | 260 | 42,5 | |||
19.410.20 | portello autoreggente | 20 | 15 | 272 | 417 | 25 | 72,5 | 202 | 347 | 42,5 | |||
19.410.30 | portello autoreggente | 30 | 15 | 397 | 527 | 25 | 72,5 | 327 | 457 | 42,5 | |||
19.410.40 | portello autoreggente | 40 | 15 | 491 | 491 | 25 | 72,5 | 421 | 421 | 42,5 | |||
19.410.41 | portello autoreggente | 41 | 15 | 246 | 491 | 25 | 72.5 | 176 | 421 | 42.5 | |||
19.410.44 | portello autoreggente | 44 | 15 | 512 | 512 | 25 | 72,5 | 442 | 442 | 42,5 | |||
19.410.54 | portello autoreggente | 54 | 15 | 462 | 577 | 25 | 72,5 | 392 | 507 | 42,5 | |||
19.410.60 | portello autoreggente | 60 | 15 | 577 | 577 | 25 | 72,5 | 507 | 507 | 42,5 | |||
19.411.30 | braccetto di tenuta | 30 | 15 | 397 | 527 | 25 | 72,5 | 327 | 457 | 42,5 | |||
19.411.44 | braccetto di tenuta | 44 | 15 | 512 | 512 | 25 | 72,5 | 442 | 442 | 42,5 | |||
19.411.60 | braccetto di tenuta | 60 | 15 | 577 | 577 | 25 | 72,5 | 507 | 507 | 42,5 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,300 kg |
---|---|
Articolo | 19.410.03, 19.410.10, 19.410.20, 19.410.30, 19.410.40, 19.410.41, 19.410.44, 19.410.54, 19.410.60, 19.411.30, 19.411.44, 19.411.60 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.