Tubo carburante Universale
Fascia di prezzo: da 16,10€ a 28,80€
Spedizione entro 2 giorni lavorativi.
Spedizione gratuita a partire da € 150,00
Descrizione
MAGGIORI DETTAGLI
Tubo carburante Universale
Articolo | Per motori | Lunghezza m | Pompa aspirante | Tubazione | Fascetta di fissaggio |
---|---|---|---|---|---|
52.728.01 | Universale, senza innesti terminali | 2,5 | Grande capacità art. 52.732.01 | Con rinforzi tessili a 3 strati 8×15,5 mm | Acciaio inox |
52.728.10 | Universale, senza innesti terminali | 3,6 | Grande capacità art. 52.732.01 | Con rinforzi tessili a 3 strati 8×15,5 mm | Acciaio inox |
52.728.02 | Yamaha + Mercury 88/89 | 2,5 | Grande capacità art. 52.732.01 | Con rinforzi tessili a 3 strati 8×15,5 mm | Acciaio inox |
52.728.03 | Nuovo Mercury / Mariner dal 1998 | 2,5 | Grande capacità art. 52.732.01 | Con rinforzi tessili a 3 strati 8×15,5 mm | Acciaio inox |
52.728.04 | Johnson/Evinrude | 2,5 | Grande capacità art. 52.732.01 | Con rinforzi tessili a 3 strati 8×15,5 mm | Acciaio inox |
52.728.05 | Honda | 2,5 | Grande capacità art. 52.732.01 | Con rinforzi tessili a 3 strati 8×15,5 mm | Acciaio inox |
52.728.06 | Suzuki 25-140HP 4T | 2,5 | Grande capacità art. 52.732.01 | Con rinforzi tessili a 3 strati 8×15,5 mm | Acciaio inox |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Articolo | 52.728.01, 52.728.02, 52.728.03, 52.728.04, 52.728.05, 52.728.06, 52.728.10 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.