Voltometro e Amperometro digitale
Fascia di prezzo: da 11,30€ a 46,80€
Spedizione entro 2 giorni lavorativi.
Spedizione gratuita a partire da € 150,00
Descrizione
MAGGIORI DETTAGLI
Voltometro e Amperometro digitale con o senza pannello frontale.
Articolo | Voltometro digitale 8/32 V | Amperometro digitale 0/10 A | Presa corrente | Presa doppia USB Type A+A | Presa doppia USB Type A+C | A | Versione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.516.30 | x | – | – | – | x | 3 + 3 | da incasso |
14.517.20 | x | – | – | – | – | – | da incasso |
14.517.21 | x | – | x | – | – | – | da incasso |
14.517.42 | x | – | – | x | – | 2,4 + 2,4 | da incasso |
14.517.52 | x | – | – | – | x | 3 + 3 | da incasso |
14.517.43 | x | – | x | x | – | 2,4 + 2,4 | da incasso |
14.517.53 | x | – | x | – | x | 3 + 3 | da incasso |
14.517.25 | x | x | – | – | – | – | da incasso |
14.517.26 | x | x | x | – | – | – | da incasso |
14.517.28 | x | x | x | x | – | 2,1 + 1,0 | da incasso |
14.517.29 | x | x | x | – | x | 2,4 + 2,4 | da incasso |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Articolo | 14.517.20, 14.517.21, 14.517.25, 14.517.26, 14.517.28, 14.517.42, 14.517.43, 14.516.30, 14.517.29, 14.517.52, 14.517.53 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.