Frigorifero ISOTHERM a cassetto sfilabile
da1.000,00€a1.780,00€

Spedizione entro 2 giorni lavorativi.
Spedizione gratuita a partire da € 150,00
Descrizione
MAGGIORI DETTAGLI
Frigorifero ISOTHERM a cassetto sfilabile completi di compressore Secop a voltaggio universale 12/24V. Frontale e battuta in acciaio inox.
| Articolo | Modello | Capacità l | V | Consumo A-h | LxPxH mm | Cornice di finitura inox IV lato OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
50.826.00 | CR36 | 36 | 12/24 | 0,6-2,7 | 440x675x250 | – |
50.827.00 | CR36 inox | 36 | 12/24 | 0,6-2,7 | 440x715x255 | – |
50.826.29 | DR42 | 42 | 12/24 | – | 400x525x500 | 50.934.27 |
50.826.30 | DR49 inox CT | 49 | 12/24 | – | 400x502x520 | 50.934.27 |
50.826.31 | DR65 inox CT | 65 | 12/24 | – | 470x526x525 | 50.934.28 |
50.826.17 | DR70 inox | 70 | 12/24 | 0,55-3,5 | 627x724x444 | – |
| DR85 inox | 85 | 12/24 | 1-4 | 495x545x625 | 50.934.24 | |
50.826.01 | DR105 inox | 105 | 12/24 | 1,2-5 | 520x590x520 | – |
50.826.08 | DR130 inox | 130 | 12/24 | 2-5 | 545x545x745 | – |
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Articolo | 50.826.00, 50.826.01, 50.826.07, 50.826.08, 50.826.17, 50.826.29, 50.826.30, 50.826.31, 50.827.00 |





LxPxH mm










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.