Frigorifero/congelatore ISOTHERM Drawer inox
da1.500,00€a2.600,00€

Spedizione entro 2 giorni lavorativi.
Spedizione gratuita a partire da € 150,00
Descrizione
MAGGIORI DETTAGLI
Frigorifero/congelatore ISOTHERM Drawer inox a cassetto con apertura frontale e battuta in acciaio inox. Completi di compressore Secop a voltaggio universale 12/24 V.
| Articolo | Modello | Descrizione | Alimentazione V | Capacità l | mobile LxPxH mm | Cornice di finitura inox IV lato OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
50.826.06 | DR55 inox Freezer | Congelatore a cassetto, capacità 55 litri, con sbrinamento automatico | 12/24 | 55 | 470x520x540 | 50.934.23 |
50.826.18 | DR70 inox Freezer | Congelatore a cassetto, capacità 70 litri | 12/24 | 70 | 611x724x444 | – |
50.826.19 | DR70 inox Freezer/ice maker | Congelatore a cassetto, fabbricatore di ghiaccio incorporato, capacità 70 litri | 12/24 | 70 | 611x786x444 | – |
50.826.32 | DR100 inox frigo | Frigo a cassetto, capacità 100 litri | 12/24 | 100 | 546x778x501 | 50.934.30 |
50.826.11 | DR160 inox frigo / frigo | Frigo a doppio cassetto ventilato (95 + 65l), luce nel cassetto superiore e termostato meccanico. Compressore BD50 | 12/24 | 95+65 | 625x545x865 | 50.934.25 |
50.826.12 | DR160 inox frigo / congelatore | Frigo (95 l, cassetto superiore), congelatore (65 l, cassetto inferiore). Termostato meccanico. Luce nel cassetto superiore. Compressore BD80F | 12/24 | 95+65 | 625x545x865 | 50.934.25 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Articolo | 50.826.06, 50.826.11, 50.826.12, 50.826.18, 50.826.19, 50.826.32 |





mobile LxPxH mm










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.