Ancora LEWMAR C.Q.R.®
da290,00€a2.800,00€

Spedizione entro H24.
Spedizione gratuita a partire da € 150,00
Descrizione
MAGGIORI DETTAGLI
Ancora LEWMAR C.Q.R.® Garantita a vita contro le rotture. Certificazione del registro Lloyd come ancora ad elevato potere di tenuta.
| Articolo | Variante | ![]() | Catena raccomandata mm | Consigliata per scafi fino m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.147.07 | Di carpenteria | 7 | 6 | 6 | 626 | 253 | 82 | 439 | 287 |
01.147.09 | Di carpenteria | 9 | 8 | 9 | 690 | 279 | 86 | 484 | 313 |
01.147.11 | Di carpenteria | 11 | 8 | 11,5 | 740 | 299 | 90 | 552 | 336 |
01.147.16 | Di carpenteria | 16 | 8 | 14 | 827 | 335 | 94 | 584 | 373 |
01.147.20 | Di carpenteria | 20 | 10 | 18 | 901 | 366 | 100 | 635 | 405 |
01.147.27 | Di carpenteria | 27 | 10 | 19 | 989 | 402 | 106 | 700 | 445 |
01.147.34 | Di carpenteria | 34 | 11 | 20 | 1071 | 435 | 112 | 754 | 481 |
01.145.65 | Forgiata | 7 | 6 | 6 | 626 | 253 | 82 | 439 | 287 |
01.145.09 | Forgiata | 9 | 8 | 9 | 690 | 279 | 86 | 484 | 313 |
01.145.11 | Forgiata | 11 | 8 | 11,5 | 740 | 299 | 90 | 552 | 336 |
01.145.27 | Forgiata | 27 | 10 | 19 | 989 | 402 | 106 | 700 | 445 |
01.145.64 | Forgiata | 66 | 12,5 | 22 | 1337 | 537 | 128 | 933 | 583 |

Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,500 kg |
|---|---|
| Articolo | 01.145.09, 01.145.11, 01.145.27, 01.145.64, 01.145.65, 01.147.07, 01.147.09, 01.147.11, 01.147.16, 01.147.20, 01.147.27, 01.147.34 |











Sebastiano–
Chi gestisce il servizio clienti è molto professionale mi ha consigliato l’ ancora giusta per la mia barca. Arrivata come da descrizione