Coprimotore sartoriale per motori YAMAHA
Fascia di prezzo: da 24,30€ a 238,00€
Descrizione
MAGGIORI DETTAGLI
Coprimotore sartoriale per motori YAMAHA sagomato specificamente per il modello di motore, protezione adatta allo storage in area aperta. Colore in tinta con il motore (grigio).
Articolo | Per testa motore | Motore | Potenza HP | Anno | Piede |
---|---|---|---|---|---|
46.541.01 | Da usare con motore spento | V8 4T 5.3L | 350 | 2007> | 25″ |
46.541.42 | Da usare con motore spento | V6 4T | F225/250/300 | 2021> | – |
46.541.02 | Da usare con motore spento | V6 4T 4.2L | F225/250/300 | 2010> | 25″ |
46.541.03 | Da usare con motore spento | 4 cilindri 4T 2.8L | F150/175/200 | 2015> | 20″ |
46.541.04 | Da usare con motore spento | 4 cilindri 4T 2.7L | F150D | 2013 | – |
46.541.05 | Da usare con motore spento | 4 cilindri 4T 1.8L | 115/130 | 2014> | 20″ |
46.541.06 | Da usare con motore spento | 4 cilindri 4T 996 cc | F50/60/70 | 2010> | 20″ |
46.541.07 | Da usare con motore spento | 3 cilindri 4T 747 cc | F30/40 | 2009> | 20″ |
46.541.08 | Da usare con motore spento | 2 cilindri 4T 498 cc | F25 D | 2010> | 20″ |
46.541.35 | Ventilati – da usare anche in navigazione | XTO V8 5.6L | 375/425 | 2018> | 25″ |
46.541.52 | Ventilati – da usare anche in navigazione | V6 4T | F225/250/300 | 2021> | – |
46.541.12 | Ventilati – da usare anche in navigazione | V6 4T 4.2L | F225/250/300 | 2010> | 25″ |
46.541.13 | Ventilati – da usare anche in navigazione | 4 cilindri 4T 2.8L | F150/175/200 | 2015> | 20″ |
46.541.15 | Ventilati – da usare anche in navigazione | 4 cilindri 4T 1.8L | 115/130 | 2014> | 20″ |
46.541.20 | Ventilati – da usare anche in navigazione | 4 cilindri 4T 1.8L | F75DF90C/F100F | 2017> | 20″ |
46.541.16 | Ventilati – da usare anche in navigazione | 4 cilindri 4T 996 cc | F50/60/70 | 2010> | 20″ |
46.541.17 | Ventilati – da usare anche in navigazione | 3 cilindri 4T 747 cc | F30/40 | 2009> | 20″ |
46.541.18 | Ventilati – da usare anche in navigazione | 2 cilindri 4T 498 cc | F25 D | 2010> | 20″ |
46.541.19 | Ventilati – da usare anche in navigazione | 2 cilindri 4T 432 cc | F25 C/G | 2017> | 15″ |
46.541.30 | Ventilati – da usare anche in navigazione | 2 cilindri 4T 362 cc | F15C/F20B | 2007> | 15″ |
46.541.21 | Ventilati – da usare anche in navigazione | 2 cilindri 4T 212 cc | F8F/F9.9J | 2013> | 15″ |
46.541.22 | Ventilati – da usare anche in navigazione | 1 cilindro 4T 139 cc | F4B/F5A/F6C | 2010> | 15″ |
46.541.23 | Ventilati – da usare anche in navigazione | 1 cilindro 4T 72 cc | F2.5B | 2015> | 15″ |
46.551.01 | – | XTO V8 5.6L | 375/425 | 2018> | 25″ |
46.551.02 | – | XTO V8 5.6L | 375/425 | 2018> | 30″ |
46.551.03 | – | XTO V8 5.6L | 375/425 | 2018> | 35″ |
46.551.04 | – | V8 4T 5.3L | 350 | 2007> | 25″ |
46.551.05 | – | V8 4T 5.3L | 350 | 2007> | 30″ |
46.551.07 | – | V6 4T 4.2L | F225/250/300 | 2010> | 25″ |
46.551.08 | – | V6 4T 4.2L | F225/250/300 | 2010> | 30″ |
46.551.10 | – | 4 cilindri 4T 2.8L | F150/175/200 | 2015> | 20″ |
46.551.11 | – | 4 cilindri 4T 2.8L | F150/175/200 | 2015> | 25″ |
46.551.13 | – | 4 cilindri 4T 1.8L | 115/130 | 2014> | 20″ |
46.551.14 | – | 4 cilindri 4T 1.8L | 115/130 | 2014> | 25″ |
46.551.16 | – | 4 cilindri 4T 1.8L | F75DF90C/F100F | 2017> | 20″ |
46.551.17 | – | 4 cilindri 4T 1.8L | 75/100 | 2017> | 25″ |
46.551.19 | – | 4 cilindri 4T 996 cc | F50/60/70 | 2010> | 20″ |
46.551.21 | – | 3 cilindri 4T 747 cc | F30/40 | 2009> | 20″ |
46.551.23 | – | 2 cilindri 4T 432 cc | F25 C/G | 2017> | 15″ |
46.551.24 | – | 2 cilindri 4T 432 cc | F25 C/G | 2017> | 20″ |
46.551.26 | – | 2 cilindri 4T 362 cc | F15C/F20B | 2007> | 15″ |
46.551.27 | – | 2 cilindri 4T 362 cc | F15C/F20B | 2007> | 20″ |
46.551.29 | – | 2 cilindri 4T 212 cc | F8F/F9.9J | 2013> | 15″ |
46.551.30 | – | 2 cilindri 4T 212 cc | F8F/F9.9J | 2013> | 20″ |
46.551.32 | – | 1 cilindro 4T 139 cc | F4B/F5A/F6C | 2010> | 15″ |
46.551.33 | – | 1 cilindro 4T 139 cc | F4B/F5A/F6C | 2010> | 20″ |
46.551.35 | – | 1 cilindro 4T 72 cc | F2.5B | 2015> | 15″ |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,200 kg |
---|---|
Articolo | 46.541.01, 46.541.02, 46.541.03, 46.541.04, 46.541.05, 46.541.06, 46.541.07, 46.541.08, 46.541.12, 46.541.13, 46.541.15, 46.541.16, 46.541.17, 46.541.18, 46.541.19, 46.541.20, 46.541.21, 46.541.22, 46.541.23, 46.541.30, 46.541.35, 46.541.42, 46.541.52, 46.551.01, 46.551.02, 46.551.03, 46.551.04, 46.551.05, 46.551.07, 46.551.08, 46.551.10, 46.551.11, 46.551.13, 46.551.14, 46.551.16, 46.551.17, 46.551.19, 46.551.21, 46.551.23, 46.551.24, 46.551.26, 46.551.27, 46.551.29, 46.551.30, 46.551.32, 46.551.33, 46.551.35 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.