Interruttore a bascula CARLING SWITCH
da8,50€a14,70€

Descrizione
MAGGIORI DETTAGLI
Interruttore a bascula CARLING SWITCH impermeabili IP56. Richiedono per l’installazione un foro rettangolare da 21,5×36,8 mm. Capacità massima 20 A a 12V e 15 A 24 V. Completi di doppia illuminazione: uno che illumina il simbolo dell’utenza a cui é collegato, sempre acceso (per essere rintracciato al buio), il secondo che illumina una apposita fessura sotto il simbolo che si accende come spia quando si attiva l’utenza,bascula da ordinare a parte.

| Articolo | LED rossi 24 | Tipo | Consigliato per | N. Terminali |
|---|---|---|---|---|
14.192.01 | 12 V | ON-OFF | – | 4 |
14.192.02 | 12 V | (ON)-OFF* | Trombe, WC | 4 |
14.192.03 | 12 V | (ON)-OFF-(ON)* | Flap – pompe idrauliche, salpancore | 8 bipolare |
14.192.04 | 12 V | ON-OFF-ON | Pompe sentina (auto/manuale), luci via, testa albero | 6 |
14.192.05 | 12 V | (ON)-OFF-(ON) | Passerelle idrauliche, salpancore, flap | 4 |
14.192.06 | 12 V | ON-OFF-(ON) | Pompe di sentina (automatico – manuale) | 4 |
14.192.07 | 12 V | ON-ON | Deviatore per azionare la stessa luce da 2 punti differenti | – |
14.192.21 | 24 V | ON-OFF | – | 4 |
14.192.22 | 24 V | (ON)-OFF* | Trombe, WC | 4 |
14.192.23 | 24 V | (ON)-OFF-(ON)* | Flap – pompe idrauliche, salpancore | 8 bipolare |
14.192.24 | 24 V | ON-OFF-ON | Pompe sentina (auto/manuale), luci via, testa albero | 6 |
14.192.25 | 24 V | (ON)-OFF-(ON) | Passerelle idrauliche, salpancore, flap | 4 |
14.192.26 | 24 V | ON-OFF-(ON) | Pompe di sentina (automatico – manuale) | 4 |
14.192.51 | 12 V | ON-OFF | – | 4 |
14.192.52 | 12 V | (ON)-OFF* | Trombe, WC | 4 |
14.192.53 | 12 V | (ON)-OFF-(ON)* | Flap – pompe idrauliche, salpancore | 8 bipolare |
14.192.54 | 12 V | ON-OFF-ON | Pompe sentina (auto/manuale), luci via, testa albero | 6 |
14.192.55 | 12 V | (ON)-OFF-(ON) | Passerelle idrauliche, salpancore, flap | 4 |
14.192.56 | 12 V | ON-OFF-(ON) | Pompe di sentina (automatico – manuale) | 4 |
14.192.57 | 12 V | ON-ON | Deviatore per azionare la stessa luce da 2 punti differenti | – |
14.192.61 | V | ON-OFF | – | 4 |
14.192.62 | V | (ON)-OFF* | Trombe, WC | 4 |
14.192.63 | V | (ON)-OFF-(ON)* | Flap – pompe idrauliche, salpancore | 8 bipolare |
14.192.64 | V | ON-OFF-ON | Pompe sentina (auto/manuale), luci via, testa albero | 6 |
14.192.65 | V | (ON)-OFF-(ON) | Passerelle idrauliche, salpancore, flap | 4 |
14.192.66 | V | ON-OFF-(ON) | Pompe di sentina (automatico – manuale) | 4 |
14.192.67 | V | ON-ON | Deviatore per azionare la stessa luce da 2 punti differenti | – |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,100 kg |
|---|---|
| Articolo | 14.192.01, 14.192.02, 14.192.03, 14.192.04, 14.192.05, 14.192.06, 14.192.07, 14.192.21, 14.192.22, 14.192.23, 14.192.24, 14.192.25, 14.192.26, 14.192.51, 14.192.52, 14.192.53, 14.192.54, 14.192.55, 14.192.56, 14.192.57, 14.192.61, 14.192.62, 14.192.63, 14.192.64, 14.192.65, 14.192.66, 14.192.67 |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.