Molla a gas in acciaio inox occhio – occhio
Fascia di prezzo: da 4,90€ a 73,00€
Descrizione
MAGGIORI DETTAGLI
* 38.020.25 Testina inox Ø sfera 10 mm OPTIONAL
Molla a gas in acciaio inox occhio – occhio con terminali ad occhio foro 8 mm.
Articolo | Aperto mm | Corsa mm | Reazione kg | Corpo mm | Ø stelo mm |
---|---|---|---|---|---|
38.009.00 | 250 | 90 | 5 | 15 | 6 |
38.009.01 | 250 | 90 | 10 | 15 | 6 |
38.009.03 | 250 | 90 | 18 | 15 | 6 |
38.009.40 | 250 | 90 | 30 | 15 | 6 |
38.009.04 | 355 | 130 | 12 | 18 | 8 |
38.009.05 | 355 | 130 | 18 | 18 | 8 |
38.009.06 | 355 | 130 | 24 | 18 | 8 |
38.009.07 | 355 | 130 | 30 | 18 | 8 |
38.009.41 | 432 | 170 | 15 | 18 | 8 |
38.009.42 | 432 | 170 | 25 | 18 | 8 |
38.009.43 | 432 | 170 | 35 | 18 | 8 |
38.009.44 | 432 | 170 | 45 | 18 | 8 |
38.009.09 | 500 | 210 | 14 | 18 | 8 |
38.009.11 | 500 | 210 | 20 | 18 | 8 |
38.009.12 | 500 | 210 | 30 | 18 | 8 |
38.009.15 | 500 | 210 | 40 | 18 | 8 |
38.009.16 | 500 | 210 | 50 | 18 | 8 |
38.009.17 | 600 | 255 | 20 | 18 | 8 |
38.009.18 | 600 | 255 | 30 | 18 | 8 |
38.009.19 | 600 | 255 | 40 | 18 | 8 |
38.009.20 | 600 | 255 | 50 | 18 | 8 |
38.009.23 | 700 | 300 | 25 | 22 | 10 |
38.009.24 | 700 | 300 | 35 | 22 | 10 |
38.009.25 | 700 | 300 | 45 | 22 | 10 |
38.009.26 | 700 | 300 | 55 | 22 | 10 |
38.009.30 | 700 | 300 | 65 | 22 | 10 |
38.009.31 | 700 | 300 | 85 | 22 | 10 |
38.009.27 | 900 | 380 | 45 | 22 | 10 |
38.009.29 | 900 | 380 | 60 | 22 | 10 |
38.009.32 | 900 | 380 | 75 | 22 | 10 |
38.009.33 | 900 | 380 | 90 | 22 | 10 |
38.009.34 | 700 | 300 | 100 | 28 | 14 |
38.009.35 | 700 | 300 | 150 | 28 | 14 |
38.009.36 | 950 | 400 | 100 | 28 | 14 |
38.009.37 | 950 | 400 | 150 | 28 | 14 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,700 kg |
---|---|
Articolo | 38.009.00, 38.009.01, 38.009.03, 38.009.04, 38.009.05, 38.009.06, 38.009.07, 38.009.09, 38.009.11, 38.009.12, 38.009.15, 38.009.16, 38.009.17, 38.009.18, 38.009.19, 38.009.20, 38.009.23, 38.009.24, 38.009.25, 38.009.26, 38.009.27, 38.009.29, 38.009.40, 38.009.41, 38.009.42, 38.009.43, 38.009.44, 38.020.25, 38.009.30, 38.009.31, 38.009.32, 38.009.33, 38.009.34, 38.009.35, 38.009.36, 38.009.37 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.