Eliche in Alluminio per motori HONDA
da31,40€a278,00€

Spedizione entro 2 giorni lavorativi.
Spedizione gratuita a partire da € 150,00
Descrizione
MAGGIORI DETTAGLI
Eliche in Alluminio per motori HONDA
Mozzo intercambiabile (RBX)
- Esclusivo processo di fusione a pressione
- Lame più resistenti con prestazioni migliori
- Eccezionale accelerazione e velocità massima
| Articolo | Ø e passo | N. brocciature (denti) | Motore |
|---|---|---|---|
52.305.10 | 7,25×6 | – | Plastic BF 2,3 D |
52.305.12 | 7,87×6,75 | – | BF 5A |
52.305.13 | 7,87×7,50 | – | BF 5A |
52.305.55 | 9,25×8 | 8 | 9,9A e 15A, 8D, 10D, 15D e 20D |
52.305.56 | 9,25×9 | 8 | 9,9A e 15A, 8D, 10D, 15D e 20D |
52.305.57 | 9,25×10 | 8 | 9,9A e 15A, 8D, 10D, 15D e 20D |
52.305.64 | 9,25×11 | 8 | 9,9A e 15A, 8D, 10D, 15D e 20D |
52.511.01 | 9,90×10 | 10 | 25/30 |
52.511.02 | 9,90×11 | 10 | 25/30 |
52.511.03 | 9,90×12 | 10 | 25/30 |
52.305.58 | 11,60×11 | 13 | 40/50/60 e BF40A/40D/50D |
52.305.59 | 11,40×12 | 13 | 40/50/60 e BF40A/40D/50D |
52.305.60 | 11,10×13 | 13 | BF40/50/60 e BF40A/40D/50D |
52.305.61 | 11,10×14 | 13 | BF40/50/60 e BF40A/40D/50D |
52.305.62 | 11×15 | 13 | BF40/50/60 e BF40A/40D/50D |
52.305.63 | 11×16 | 13 | BF40/50/60 e BF40A/40D/50D |
52.305.81 | 11,80×11 | 13 | pala maggiorata BF40/50/60 e BF40E |
52.305.82 | 11,60×12 | 13 | pala maggiorata BF40/50/60 e BF40E |
52.305.83 | 11,60×13 | 13 | pala maggiorata BF40/50/60 e BF40E |
52.305.84 | 11,60×14 | 13 | pala maggiorata BF40/50/60 e BF40E |
52.305.85 | 11,40×15 | 13 | pala maggiorata BF40/50/60 e BF40E |
52.305.86 | 11,40×16 | 13 | pala maggiorata BF40/50/60 e BF40E |
52.305.15 | 13,75×13 | 15 | 75/90/115 (fino al 2009) e 130 |
52.305.16 | 13,50×15 | 15 | 75/90/115 (fino al 2009) e 130 |
52.305.17 | 13,25×17 | 15 | 75/90/115 (fino al 2009) e 130 |
52.305.18 | 13×19 | 15 | 75/90/115 (fino al 2009) e 130 |
52.305.19 | 13×21 | 15 | 75/90/115 (fino al 2009) e 130 |
52.305.71 | 15×15 | 15 | 115 (dal 2011) e 135/150/175/200/225/250 |
52.305.72 | 15×15 L | 15 | 115 (dal 2011) e 135/150/175/200/225/250 |
52.305.73 | 14,80×17 | 15 | 115 (dal 2011) e 135/150/175/200/225/250 |
52.305.74 | 14,80×17 L | 15 | 115 (dal 2011) e 135/150/175/200/225/250 |
52.305.75 | 14,50×19 | 15 | 115 (dal 2011) e 135/150/175/200/225/250 |
52.305.76 | 14,50×19 L | 15 | 115 (dal 2011) e 135/150/175/200/225/250 |
52.305.77 | 14,30×21 | 15 | 115 (dal 2011) e 135/150/175/200/225/250 |
52.305.78 | 14,30×21 L | 15 | 115 (dal 2011) e 135/150/175/200/225/250 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Articolo | 52.305.10, 52.305.12, 52.305.13, 52.305.15, 52.305.16, 52.305.17, 52.305.18, 52.305.19, 52.305.55, 52.305.56, 52.305.57, 52.305.58, 52.305.59, 52.305.60, 52.305.61, 52.305.62, 52.305.63, 52.305.64, 52.305.71, 52.305.72, 52.305.73, 52.305.74, 52.305.75, 52.305.76, 52.305.77, 52.305.78, 52.305.81, 52.305.82, 52.305.83, 52.305.84, 52.305.85, 52.305.86, 52.511.01, 52.511.02, 52.511.03 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.