Tendalino telescopico per Roll-Bar in tubo inox o vetroresina
Fascia di prezzo: da 368,00€ a 408,00€
Spedizione entro 2 giorni lavorativi.
Spedizione gratuita a partire da € 150,00
Descrizione
MAGGIORI DETTAGLI
Tendalino telescopico per Roll-Bar in tubo inox o vetroresina fissaggio al roll-bar universale, fabbricato in tessuto impermeabile con struttura in tubo d’acciaio inox AISI 316.
Articolo | Variante | Tendalino | A cm | B cm | C cm | D cm | E* cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.906.01 | ![]() | Anteriore | 120 | 145 | 190 | 145/155 | 120×35 |
46.906.02 | ![]() | Anteriore | 130 | 150 | 190 | 160/170 | 130×35 |
46.906.03 | ![]() | Anteriore | 130 | 170 | 190 | 175/185 | 130×35 |
46.906.04 | ![]() | Anteriore | 130 | 190 | 190 | 195/205 | 130×35 |
46.906.21 | ![]() | Posteriore | 130 | 145 | 145 | 145/155 | – |
46.906.22 | ![]() | Posteriore | 130 | 155 | 145 | 150/170 | – |
46.906.23 | ![]() | Posteriore | 130 | 170 | 145 | 175/185 | – |
46.906.24 | ![]() | Posteriore | 130 | 190 | 145 | 190/205 | – |
46.906.11 | ![]() | Anteriore | 120 | 145 | 190 | 145/155 | 120×35 |
46.906.12 | ![]() | Anteriore | 130 | 150 | 190 | 160/170 | 130×35 |
46.906.13 | ![]() | Anteriore | 130 | 170 | 190 | 175/185 | 130×35 |
46.906.14 | ![]() | Anteriore | 130 | 190 | 190 | 195/205 | 130×35 |
46.906.31 | ![]() | Posteriore | 130 | 145 | 145 | 145/155 | – |
46.906.32 | ![]() | Posteriore | 130 | 155 | 145 | 150/170 | – |
46.906.33 | ![]() | Posteriore | 130 | 170 | 145 | 175/185 | – |
46.906.34 | ![]() | Posteriore | 130 | 190 | 145 | 190/205 | – |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Articolo | 46.906.01, 46.906.02, 46.906.03, 46.906.04, 46.906.11, 46.906.12, 46.906.13, 46.906.14, 46.906.21, 46.906.22, 46.906.23, 46.906.24, 46.906.31, 46.906.32, 46.906.33, 46.906.34 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.